|
| The Tatra Mountains Guide |
|---|---|---|
| mapa |
| [4] | Wodogrzmoty Mickiewicza - most ok. 1100 m npm | ||
|---|---|---|---|
![]() | Polana pod Wołoszynem 0.40h | ![]() | Polana pod Wołoszynem ok. 1245 m npm [8] |
![]() | Dolina Roztoki - Rzeżuchy 1.10h Dolina Pięciu Stawów Polskich 1.35h | ![]() | Dolina Roztoki - Rzeżuchy (kolejka towarowa) 1432 m npm [23] |
![]() | Stara Roztoka - schronisko 0.15h | ![]() | Stara Roztoka schronisko PTTK ok. 1030 m npm [22] |
| Morskie Oko 1.15h | ![]() | Morskie Oko - schronisko PTTK ok. 1410 m npm [7] | |
| Palenica Białczańska 0.45h | ![]() | Palenica Białczańska ok. 990 m npm [2] | |
Zbigniew Ładygin ysladyg@cyf-kr.edu.pl
Dorota Gaczorek yagaczor@cyf-kr.edu.pl
Last update D&Z 21 July 1995