|
| The Tatra Mountains Guide |
|---|---|---|
| mapa |
| [43] | Dolina G±sienicowa - schronisko Murowaniec | ||
|---|---|---|---|
![]() | Las G±sienicowy 0.10h Rówień Waksmundzka 1.45h Gęsia Szyja 2h | ![]() | G±sienicowy Las ok. 1435 m npm [58] |
![]() | Czarny Staw G±sienicowy 0.30h Zawrat 2.30h | ![]() | Czarny Staw G±sienicowy - brzeg północny ok. 1625 m npm [44] |
![]() | Las G±sienicowy 0.10h Dolina Pańszczyca 1h Krzyżne 2.30h | ![]() | G±sienicowy Las ok. 1435 m npm [58] |
![]() ![]() | Dolina Stawów G±sienicowych - Szałasiska 0.30h | ![]() | Dolina Stawów G±sienicowych - Szałasiska 1608 m npm [51] |
![]() | Przełęcz między Kopami 0.20h KuĽnice 1.15h | ![]() | Przełęcz między Kopami 1499 m npm [57] |
| Psia Trawka 0.50h Brzeziny 1.30h | ![]() | Psia Trawka 1182 m npm [15] | |
Zbigniew Ładygin ysladyg@cyf-kr.edu.pl
Dorota Gaczorek yagaczor@cyf-kr.edu.pl
Last update D&Z 21 July 1995