|
| The Tatra Mountains Guide |
|---|---|---|
| mapa |
| [7] | Morskie Oko - schronisko PTTK ok. 1410 m npm | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dolina 5 Stawów Polskich schronisko przez Świstówkę 1.35h | ![]() | Dol. 5 Stawów - schronisko PTTK 1671 m npm [24] |
![]() | Dolinka za Mnichem 1h Szpiglasowa Przełęcz 2h | ![]() | Dolinka za Mnichem ok. 1790 m npm [61] |
| Wodogrzmoty Mickiewicza 1h | ![]() | Wodogrzmoty Mickiewicza - most ok. 1100 m npm [4] | |
![]() | Czarny Staw Pod Rysami 0.45h | ![]() | Czarny Staw pod Rysami 1580 m npm [28] |
![]() | wokół Morskiego Oka 0.45h | ![]() | Morskie Oko - schronisko PTTK ok. 1410 m npm [7] |
Zbigniew Ładygin ysladyg@cyf-kr.edu.pl
Dorota Gaczorek yagaczor@cyf-kr.edu.pl
Last update D&Z 21 July 1995