|
| The Tatra Mountains Guide |
|---|---|---|
| mapa |
| [90] | Przysłop Miętusi 1189 m npm | ||
|---|---|---|---|
![]() | Wielka Polana Małołącka 0.30h | ![]() | Wielka Polana Małołącka ok. 1170 m npm [87] |
![]() | Nędzówka przez Staników Żleb 1h | ![]() | Droga pod Reglami - Nędzówka 957 m npm [129] |
![]() | Zahradziska 0.40h Dolina Kościeliska 0.45h | ![]() | Polana Zahradziska ok. 950 m npm [92] |
![]() | Małołączniak 3.15h | ![]() | Małołączniak 2096 m npm [86] |
![]() | Dolina Małej Łąki - Szatra 0.15h Gronik 0.45h | ![]() | Szatra 1040 m npm [88] |
Zbigniew Ładygin ysladyg@cyf-kr.edu.pl
Dorota Gaczorek yagaczor@cyf-kr.edu.pl
Last update D&Z 21 July 1995